| Technické parametre: Displej; •Uhlopriečka: 27" , •Typ panela: IPS, •Rozlíšenie: 5K (5120 × 2880 px), •Pomer strán: 16:9, •Obnovovacia frekvencia: 60 Hz, •Čas odozvy: 5 ms (GTG), •Jas (typický): 350 cd/ m2 (minimálny 280 cd/ m2), •Kontrastný pomer (statický): 1 000:1, •P, ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560299 |
| Kód výrobcu: | LS27H802EFAXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (dod. do 24 hod) |
| Cena bez DPH: | 551,61 € |
| Cena s DPH: | 678,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Technické parametre:
Displej
• Uhlopriečka: 27"
• Typ panela: IPS
• Rozlíšenie: 5K (5120 × 2880 px)
• Pomer strán: 16:9
• Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
• Čas odozvy: 5 ms (GTG)
• Jas (typický): 350 cd/m2 (minimálny 280 cd/m2)
• Kontrastný pomer (statický): 1 000:1
• Pozorovacie uhly (H/V): 178° / 178°
• Počet farieb: 1,07 mld.
• Pokrytie farebného priestoru: 99 % sRGB
• Podpora HDR: HDR10
• Povrch displeja: Antireflexívne
Konektivita
• 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
• 1× HDMI 2.1 (HDCP 2.2)
• 1× USB-C Upstream (Power Delivery až 90 W, HDCP 2.2)
• 1× USB Type-B Upstream
• 3× USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream
• 1× USB Type-C Downstream
• 1× Ethernet (RJ-45/LAN)
• 1× Slúchadlový výstup (3,5mm Jack)
Ergonómia a montáž
• Výškovo nastaviteľný stojan (HAS): v rozsahu 120 mm
• Naklápanie (Tilt): -3° až +25°
• Otáčanie (Swivel): -45° až +45°
• Otočenie na výšku (Pivot): -92° až +92°
• VESA uchytenie: 100 × 100 mm
Funkcia a výbava
• PIP (Picture-in-Picture) / PBP (Picture-by-Picture)
• KVM Switch
• Eye Saver Mode & Flicker Free (ochrana zraku)
• Auto Source Switch+
• Reproduktory: Nie
• Webkamera: Nie
Napájanie a spotreba
• Napájanie: Integrovaný zdroj (AC 100–240 V)
• Energetická trieda: F
• Spotreba energie (typická): 26 W
• Spotreba energie (maximálna): 190 W
• Pohotovostný režim: 0,5 W
• Vypnutý stav: 0,3 W
• Ročná spotreba: 38 kWh/rok
Fyzické parametre
• Rozmery so stojanom (Š × V × H): 616,3 × 560,2 × 218,0 mm
• Rozmery bez stojana (Š × V × H): 616,3 × 366,5 × 46,0 mm
• Hmotnosť so stojanom: 5,4 kg
• Hmotnosť bez stojana: 4,0 kg
• Farba: Čierna
Záruka a príslušenstvo
• Záruka: 24 mesiacov
• Obsah balenia: Monitor so stojanom, napájací kábel (1,5 m), USB-C kábel
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung ViewFinity S8 | ||
| Model | LS27H802EFAXEN | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 x 178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 616,3 × 560,2 × 218,0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...