| Lenovo Idea Tab ZAFR0358SK •Android tabliet s 11" 2,5K displejom (2560 x 1600) a obnovovacou frekvenciou 90 Hz., •Procesor MediaTek Dimensity 6300 - osemjadrový výkon (2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55)., •Kovové telo s hmotnosťou 480 g, 4 reproduktory s Dolby Atmos a st, ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAFR0358CZS |
| Kód výrobcu: | ZAFR0358CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (dod. do 24 hod) |
| Cena bez DPH: | 166,71 € |
| Cena s DPH: | 205,05 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Idea Tab ZAFR0358SK
Operačný systém: Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia: 2x 2,4 GHz (Cortex-A76) + 6x 2,0 GHz (Cortex-A55)
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2
RAM (GB): 4
Vnútorná pamäť (GB): 128
Pamäťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technológia displeja: IPS
Veľkosť hlavného displeja (palca): 11
Rozlíšenie (px): 2560 x 1600
Obnovovacia frekvencia (Hz): 90
Jas (cd/m2): 500
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory optimalizované s Dolby Atmos
Senzory:
Batérie:
Ostatné HW:
Mytré funkcie a aplikácie:
Rozmery (mm): 254,59 x 166,15 x 6,99
Hmotnosť (g): 480 (±10)
Farba: Luna Grey (sivá)
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky (kuriérsky servis, batéria 1 rok)
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab | ||
| Model | ZAFR0358CZ | ||
| Vodeodolnosť | Ano | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Nie | ||
| Obsah balenia | Tablet Lenovo Idea Tab, stylus Lenovo Tab Pen | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 11" 2,5K (2560 x 1600) IPS, 500 nitov, 90 Hz, 72% NTSC, Anti-fingerprint, multidotyková | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Ano | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SDXC | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | Akcelerometr (G-senzor), snímač okolního osvětlení (ALS), Hallův senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Nie | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Ano | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadný fotoaparát | Ano | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Ano | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,48 | ||
| Hmotnosť | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,99 | ||
| Šírka (mm) | 254,59 | ||
| Hĺbka (mm) | 166,15 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 7040 | ||
| Batéria | 7040 mAh | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...