| Lenovo Idea Tab Plus ZAG70522SK •Tablet s 12,1" 2,5K IPS displejom (2560 x 1600, 90 Hz) s dotykovým 10bodovým ovládaním., •MediaTek Dimensity 6400 (8 jadier, až 2,5 GHz) s grafikou Arm Mali-G57 MC2 – 8 GB RAM a 256 GB UFS 2.2., •Batéria 10200 mAh, kovové telo s hmotnosťou 530 g, v b, ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAG70522CZ |
| Kód výrobcu: | ZAG70522CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (dod. do 24 hod) |
| Cena bez DPH: | 380,30 € |
| Cena s DPH: | 467,77 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Plus ZAG70522SK
Operačný systém: Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6400
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia: 2x Arm Cortex-A76 2,5 GHz + 6x Arm Cortex-A55 2,0 GHz
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2
RAM (GB): 8 (LPDDR4X)
Vnútorná pamäť (GB): 256 (UFS 2.2)
Pamäťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technológia displeja: IPS, dotykový, 10-bodový multi-touch
Veľkosť hlavného displeja (palca): 12,1
Rozlíšenie (px): 2560 x 1600
Obnovovacia frekvencia (Hz): 90
Jas (cd/m2): 600 (typicky) / 800 (HBM)
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory optimalizované technológiou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometer, snímač okolitého svetla (ALS), Hallov senzor
Batérie:
Ostatné HW:
Rozmery (mm): 278,8 x 181,05 x 6,29
Hmotnosť (g): 530
Farba: Luna Grey
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky (kuriérsky servis), na batériu 1 rok
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Plus | ||
| Model | ZAG70522CZ | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Áno | ||
| Obsah balenia | Tablet, Lenovo Tab Pen, Lenovo Folio Keyboard pro Idea Tab Plus | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6400 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | 12,1" 2,5K (2560 x 1600) IPS, 600 nitů (typicky) / 800 nitů (HBM), 96 % DCI-P3, 90 Hz, dotykový, 10b | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SDXC | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | Akcelerometr, snímač okolního světla (ALS), Hallův senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Nie | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,53 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,29 | ||
| Šírka (mm) | 278,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 181,05 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
| Batéria | 10200 mAh (typická) | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...